医学携帯用デジタルFluoroscopyのC腕のX線
主要な指定 | |||
HFの発電機 | 110KV、3.5KW、40kHz/120KV、5KW、40kHz | ||
Fluoroscopyモード | Fluoroscopy mode40~110kv /120kv 0.5~5mA (手動および自動KV); Pulsdのfluoroscopy 40~110kv /120kv 0,5-5mA 倍力fluoroscopy 40~110kV /120kv 5~10mA;写真撮影40~110kV /120kv 1~250mAs |
||
X光線の管 | 二重焦点の固定陽極:0.6mm/1.5mmの二重焦点の回転陽極:0.3mm/0.6mm イタリアIMDの技術 |
||
イメージ増強 | 日本東芝ブランド | ||
CCDのカメラ | 日本のワットのブランド、360°回転 | ||
イメージ システム | 5度の回帰的な騒音低減フレームの凍結 話し、回るたくさんのイメージ データの貯蔵のイメージ イメージの比較を用いるスクリーン表示 サポートは「Dicom 3.0のネットワーク ポートと1つのかちりと言う音」の印刷物、イメージのレポートを装備する印刷する サポートDicom 3.0の標準データ輸出機能 |
||
機械動きの指定 | Verticaltravel:0-400mm Horizontaltravel:横の軸線についての0~200mm (任意のために電気)の回転:±180° (任意のために電気) 円のarcrailに沿って入れること(任意のために電気) |
||
C腕次元 | イメージ発電機(SID)への焦点点の間隔:arm≥650mmの1000mmの深さ 移動式立場:1800mm*800mm*1850mm イメージ システム:750mm*530mm*1680mm |
||
標準的な構成 | 高リゾリューションCCDのカメラ:1set X線発生装置:1set 9"イメージ増強:1set画像処理プロセッサ:1set 24" LCD高い定義表示1セット |
l私達のサービス
lサービス私達は提供私達心配にbefore&afterの販売取る!Protessionalの販売:
l私達は私達に送られるあらゆる照会を保障する速い競争の提供を評価する。
l私達はあらゆる直接購入のプロジェクトおよび入札の貨幣の助ける。すべての必要な文書を提供しなさい。
l私達はエンジニアのチームからのすべてのテクニカル サポートと販売団結する、である。時間通りの受渡し時間。
l私達は私達の堅い生産スケジュールにあなたの順序を、保障するあなたの時間厳守配達チームを入れた。
永久に河南医学CO.、株式会社
加えなさい:部屋806のWandaの中心、金水区、鄭州、河南、中国
Tel:+86-371-61315851
コンタクトパーソン : | Allen |
---|