サンプル タイプ | 反全血を、血清、血しょう凝固させた | ||||||
サンプル容積 | 90-120μL | ||||||
バー コード | 二次元のバー コード | ||||||
テストの時間 | 12分/サンプル | ||||||
テストの主義 | 吸光光度法、伝達濁度測定 | ||||||
試験方法 | 終点、運動の、固定時間およびturbidmetry | ||||||
温度 | 37℃±0.2℃ | ||||||
吸光度 | 0-3.0Abs | ||||||
操作上 | 温度:10-32C | ||||||
環境 | 湿気: < 85=""> | ||||||
決断 | 0.001Abs | ||||||
クロス汚染 | 0 | ||||||
QC及び目盛りが付くため | 実時間fllのauloの終わり | ||||||
作動状態 | 温度:10-32℃湿気:≤85% | ||||||
光源 | 120v/20wのハロゲン タングステン ランプの寿命は2500時間にある | ||||||
電源 | 中アダプター:AC100V- 240V、50 60Hz | ||||||
光学系 | 分光フィルターの後8つの波長の同期検出:340,405,450,505,546,600,630,850nm | ||||||
表示 | アンドロイド7.0のインチ800* 480の分岐容量性タッチ画面 | ||||||
貯蔵 | 4G、> 100,000の結果 | ||||||
プリンター | 作り付けのサーマル プリンター | ||||||
コネクター | 2つのUSBポート | ||||||
重量 | 4.2Kgの力のアダプター:0.6kg | ||||||
次元 | 191mm*213mm*220mm | ||||||
言語 | ロシア語、ドイツ スペイン語、英語、イタリア語、ポルトガル語 フランス語 |
SeamatyにISO13485を含む証明書がある:TUVによって出される2021年のQaulityの管理システム;IVD装置としてTUVによってリストされている一致のセリウムの宣言;自由な販売の証明書およびパテント。
コンタクトパーソン : | Allen |
---|